Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 tercatat sebanyak 458.746 jiwa, terdiri dari 232.851 orang laki-laki dan 225.895 orang perempuan.
Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :
Perkembangan Penduduk 2010-2015
TAHUN | PENDUDUK | SEX RASIO | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
2010 | 193.472 | 200.099 | 393.571 | 85,61 |
2011 | 193.412 | 200.432 | 393.844 | 96,06 |
2012 | 194.787 | 202.096 | 396.883 | 96,25 |
2013 | 196.873 | 204.017 | 400.890 | 96,50 |
2014 | 198.315 | 205.215 | 403.530 | 96,64 |
2015 | 232.851 | 225.895 | 458.746 | 103.07 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Total | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Lubuk Alung | 25,028 | 23,602 | 48,630 |
2 | Batang Anai | 26,638 | 25,147 | 51,785 |
3 | Nan Sabaris | 14,939 | 15,133 | 30,072 |
4 | 2 x 11 Kayu Tanam | 12,666 | 12,915 | 25,581 |
5 | VII Koto Sungai Sarik | 21,175 | 20,617 | 41,792 |
6 | V Koto Kampung Dalam | 14,367 | 13,355 | 27,722 |
7 | Sungai Geringging | 18,999 | 17,967 | 36,966 |
8 | Sungai Limau | 18,442 | 17,379 | 35,821 |
9 | IV Koto Aur Malintang | 11,955 | 11,568 | 23,523 |
10 | Ulakan Tapakis | 11,880 | 11,402 | 23,282 |
11 | Sintuk Toboh Gadang | 10,087 | 10,052 | 20,139 |
12 | Padang Sago | 4,553 | 4,642 | 9,195 |
13 | Batang Gasan | 6,835 | 6,463 | 13,298 |
14 | V Koto Timur | 8,832 | 8,551 | 17,383 |
15 | 2 x 11 Enam Lingkung | 8,740 | 9,173 | 17,913 |
16 | Patamuan | 8,573 | 8,490 | 17,063 |
17 | Enam Lingkung | 9,142 | 9,439 | 18,581 |
JUMLAH | 232,851 | 225,895 | 458,746 |
Dari tabel jumlah penduduk menurut Kecamatan diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Batang Anai yang berjumlah 51.785 jiwa, dan diikuti oleh Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah 48.630 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 9.195 jiwa.
Tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 304 jiwa per Km2. Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Nan Sabaris dengan 949 jiwa per Km2, serta diikuti Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan 721 jiwa per Km2. Penduduk terjarang tedapat di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dengan kepadatan 115 jiwa per Km2, serta Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan kepadatan 158 jiwa per Km2.ÂÂÂÂÂÂ
Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.